Модель | Цвет | Днище |
Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) |
Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость(чел.) |
Цена (руб.) |
Компакт -200 М | зеленый / серый | ПВХ | 1.96 | 0.95 | 0.27 | 8.4 | 150 | 1 | 12 800 |
Компакт -200 | камуфляж | ПВХ | 1.96 | 0.95 | 0.27 | 8.4 | 150 | 1 | 16 900 |
Компакт -220 | зеленый / серый | ПВХ | 2.18 | 1.01 | 0.30 | 9.6 | 150 | 1 | 15 900 |
Компакт -220 | камуфляж | ПВХ | 2.18 | 1.01 | 0.30 | 9.6 | 150 | 1 | 17 900 |
Компакт -240 М | зеленый / серый | ПВХ | 2.40 | 1.20 | 0.34 | 12.0 | 220 | 2 | 16 200 |
Компакт -245 | зеленый / серый | ПВХ | 2.45 | 1.26 | 0.36 | 13.8 | 220 | 2 | 17 900 |
Компакт -245 | камуфляж | ПВХ | 2.45 | 1.26 | 0.36 | 13.8 | 220 | 2 | 20 580 |
Компакт -255 | зеленый / серый | ПВХ | 2.54 | 1.32 | 0.36 | 15.0 | 220 | 2 | 18 800 |
Компакт -255 | камуфляж | ПВХ | 2.54 | 1.32 | 0.36 | 15.0 | 220 | 2 | 21 600 |
Компакт -265 М | зеленый / серый | ПВХ | 2.66 | 1.20 | 0.35 | 12.0 | 220 | 2 | 16 900 |
Компакт -265 | зеленый / серый | ПВХ+слань | 2.66 | 1.20 | 0.35 | 17.5 | 220 | 2 | 19 900 |
Компакт -265 | камуфляж | ПВХ+слань | 2.66 | 1.20 | 0.35 | 17.5 | 220 | 2 | 22880 |
Компакт -265 |
зелено-черный / серо-черный |
ПВХ+слань | 2.66 | 1.20 | 0.35 | 17.5 | 220 | 2 | 20200 |
Компакт -270 НД | зеленый / серый | Надувное | 2.70 | 1.20 | 0.34 | 17.1 | 220 | 2 | 26 900 |
Компакт -270 НД | камуфляж | Надувное | 2.70 | 1.20 | 0.34 | 17.1 | 220 | 2 | 30 900 |
Компакт -280 М | зеленый / серый | ПВХ | 2.80 | 1.20 | 0.35 | 15.0 | 220 | 2 | 19 750 |
Компакт -280 | зеленый / серый | ПВХ+слань | 2.80 | 1.20 | 0.34 | 17.5 | 220 | 2 | 21 600 |
Компакт -280 | камуфляж | ПВХ+слань | 2.80 | 1.20 | 0.34 | 17.5 | 220 | 2 | 24 850 |
Компакт -300 + транец | зеленый / серый | Пол-книжка | 3.00 | 1.40 | 0.41 | 26.0 | 220 | 2 | 30 900 |
Компакт -300 + транец | камуфляж | Пол-книжка | 3.00 | 1.40 | 0.41 | 26.0 | 220 | 2 | 35500 |
Компакт -300 Р + транец | зеленый / серый | Рейки | 3.00 | 1.40 | 0.41 | 23.0 | 220 | 2 | 29 500 |
Компакт -300 Р + транец | камуфляж | Рейки | 3.00 | 1.40 | 0.41 | 23.0 | 220 | 2 | 32 100 |
Компакт -300 НДНД | зеленый / серый | Надувное | 3.00 | 1.37 | 0.41 | 21.0 | 220 | 2 | 34 900 |
Модель | Цвет | Днище |
Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) |
Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощность мотора 2 такта (л.с.) | Цена (руб.) |
Моторно-гребные лодки ТАЙГА с плоским днищем |
||||||||||
Тайга – 270МNEW | зеленый / серый | ПВХ | 2.70 | 1.43 | 0.41 | 18 | 220 | 1+1 | 4 | 21 990 |
Тайга – 270Р | зеленый / серый | Рейки | 2.70 | 1.25 | 0.35 | 27 | 120 | 1+1 | 4 | 25700 |
Тайга – 270 T | зеленый / серый | ПВХ+слань | 2.70 | 1.43 | 0.41 | 27 | 220 | 1+1 | 5 | 27615 |
Тайга – 280МNEW | зеленый / серый | ПВХ | 2.80 | 1.43 | 0.41 | 20 | 220 | 2 | 4 | 23 600 |
Тайга – 280 | зеленый / серый | ПВХ+слань | 2.80 | 1.43 | 0.41 | 29 700 | ||||
Тайга – 290МNEW | зеленый / серый | ПВХ | 2.90 | 1.43 | 0.41 | 20 | 220 | 2 | 5 | 25 600 |
Тайга – 290Р | зеленый / серый | Рейки | 2.90 | 1.25 | 0.35 | 29 | 220 | 2 | 4 | 27000 |
Тайга - 290 T | зеленый / серый | ПВХ+слань | 2.90 | 1.43 | 0.41 | 29 | 220 | 2 | 5 | 31850 |
Тайга – 320МNEW | зеленый / серый | ПВХ | 3.20 | 1.43 | 0.38 | 26 | 380 | 3 | 10 | 27 600 |
Тайга - 320 T | зеленый / серый | ПВХ+слань | 3.20 | 1.42 | 0.38 | 34 | 380 | 3 | 10 | 34500 |
Моторно-гребные лодки ТАЙГА с килевым днищем |
||||||||||
Тайга - 270 К | зеленый / серый | Слань+Киль | 2.70 | 1.43 | 0.41 | 28 | 220 | 1+1 | 5 | 31000 |
Тайга – 290 К | зеленый / серый | Слань+Киль | 2.90 | 1.43 | 0.41 | 33 | 220 | 2 | 5 | 34100 |
Тайга – 290 К | камуфляж | Слань+Киль | 2.90 | 1.43 | 0.41 | 33 | 220 | 2 | 5 | 39 200 |
Тайга - 320 К | зеленый / серый | Слань+Киль | 3.20 | 1.42 | 0.38 | 35 | 380 | 3 | 10 | 37900 |
Тайга - 340 К | зеленый / серый | Слань+Киль | 3.40 | 1.42 | 0.38 | 40 | 450 | 4 | 15 | 41900 |
Моторно-гребные лодки ТАЙГА с килевым днищем |
||||||||||
Тайга Nova - 320 | зеленый / серый | Слань+Киль | 3.20 | 1.61 | 0.45 | 46 | 480 | 3 | 10 | 48500 |
Тайга Nova – 320 | черный - красный | Слань+Киль | 3.20 | 1.61 | 0.45 | 46 | 480 | 3 | 10 | 49 300 |
Тайга Nova – 320 | камуфляж | Слань+Киль | 3.20 | 1.61 | 0.45 | 46 | 480 | 3 | 10 | 55 800 |
Тайга Nova - 340 | зеленый / серый | Слань+Киль | 3.40 | 1.61 | 0.45 | 48 | 500 | 4 | 15 | 53 900 |
Тайга Nova – 340 | черный - красный | Слань+Киль | 3.40 | 1.61 | 0.45 | 48 | 500 | 4 | 15 | 54700 |
Тайга Nova – 340 | камуфляж | Слань+Киль | 3.40 | 1.61 | 0.45 | 48 | 500 | 4 | 15 | 61990 |
Тайга Nova – 360 | зеленый / серый | Слань+Киль | 3.60 | 1.71 | 0.47 | 55 | 550 | 4 | 25 | 59200 |
Тайга Nova – 360 | камуфляж | Слань+Киль | 3.60 | 1.71 | 0.47 | 55 | 550 | 4 | 25 | 73 200 |
При приобретении надувной лодки ТАЙГА в комплекте с подвесным мотором
предоставляется пакетная скидка
Модель | Цвет | Днище |
Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) |
Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Мощность мотора 2 такта (л.с.) | Цена (руб.) |
Моторно-гребные лодки ТУНДРА с надувным дном низкого давления |
||||||||||
Tundra - 325 | зеленый / серый | НДНД | 3.25 | 1.31 | 0.39 | 26 | 300 | 3 | 6-8 | 42900 |
Tundra - 325 | камуфляж | НДНД | 3.25 | 1.31 | 0.39 | 26 | 300 | 3 | 6-8 | 50990 |
Tundra - 380 | зеленый / серый | НДНД | 3.80 | 1.55 | 0.45 | 33 | 450 | 4 | 10-30 | 51990 |
Tundra- 380 | камуфляж | НДНД | 3.80 | 1.55 | 0.45 | 33 | 450 | 4 | 10-30 | 58 400 |
При приобретении надувной лодки ТУНДРА в комплекте с подвесным мотором
предоставляется пакетная скидка
Модель | Цвет | Днище | Длина (м) | Ширина (м) | Диаметр баллона (см) | Масса (кг) | Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощность мотора 2 такта (л.с.) | Цена (руб.) |
Моторно-гребные лодки VISLA с Надувны Дном Низкого Давления (НДНД) |
||||||||||
Visla – 340 | серый / черный | НДНД | 3.40 | 1.63 | 0.44 | 38 | 480 | 4 | 15 | 56900 |
Visla – 360 | серый / черный | НДНД | 3.60 | 1.76 | 0.48 | 46 | 600 | 5 | 25 | 64000 |
Visla – 380 | серый / черный | НДНД | 3.80 | 69 000 |
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления в соответствии с конъюнктурой рынка.