НАДУВНЫЕ ЛОДКИ STEL RIB



Модель Модель

Длина
(м)

Ширина
(м)

Диам.
баллона
(м)

Вес
(кг)

Грузо-
подъемн.
(кг)
Пас-
сажиро-
вместим.
(чел.)
Макс. Мощн.
мотора
2 такта (л.с.)
Тип днища Цена (руб.)
R-285 Дружок 2.85 1.57 0.44 43 300 3 9,8 жёсткий корпус 47 950
R-285 Дружок (доп. палуба) 2.85 1.57 0.44 49 300 3 9,8 жёсткий корпус 59 300
R-360 Light 3.50 1.68 0.44 49 520 5 15 жёсткий корпус 65 400
R-360 Light (доп. палуба) 3.50 1.68 0.44 61 520 5 15 жёсткий корпус 77 800
R-375 Elen 3.80 1.75 0.44 85 520 5 30 жёсткий корпус 123600
R-375 Elen стеклопластиковые законцовки 3.80 1.75 0.44 85 520 5 30 жёсткий корпус 137 600
R-450 Robinson 4.49 2.05 0.45 160 700 6 40 жёсткий корпус 205 500
R-450 Robinson стеклопластиковые законцовки 4.49 2.05 0.45 160 700 6 40 жёсткий корпус 217 300
R-530 (базовая комплектация, без рундука и консоли) 5.30 2.04 0.50 250 900 8 90 жёсткий корпус 246 400

© 1996 «Петросет Сервис»
ИНН 7801422920
ОГРН 5067847558873
    Яндекс.Метрика